EF Coupler Higher Sizes SDR 11
EF Coupler Higher Sizes SDR 11
PE-80
PE-100
Yellow
Black
EF Coupler Higher Sizes SDR 11.
BKB – PE 100 Black – 4mm Pin
BKA – PE 100 Black – 4.7mm Pin
BK8 – PE 80 Black – 4mm Pin
YEA – PE 80 Yellow – 4.7mm Pin
| d | Product Code | SP | Weight (gm) | D (mm) | L (mm) | FT | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | C20BKB | 250 | 50 | 31 | 70 | 22 | 4 |
| 25 | C25BKB | 175 | 60 | 36 | 70 | 28 | 4 |
| 32 | C32BKB | 150 | 65 | 44 | 75 | 42 | 4 |
| 40 | C40BKB | 125 | 95 | 53 | 75 | 52 | 7 |
| 50 | C50BKB | 60 | 150 | 65 | 90 | 55 | 7 |
| 63 | C63BKB | 35 | 200 | 81 | 100 | 70 | 7 |
| 75 | C75BKB | 35 | 203 | 91 | 100 | 80 | 7 |
| 90 | C90BKB | 14 | 454 | 113 | 133 | 140 | 15 |
| 110 | C110BKB | 11 | 739 | 138 | 152 | 160 | 15 |
| 125 | C125BKB | 8 | 1150 | 155 | 167 | 200 | 15 |
| 125 | C125BKF | 7 | 885 | 152 | 167 | 220 | 15 |
BKB – PE 100 Black – 4mm Pin
BKA – PE 100 Black – 4.7mm Pin
BK8 – PE 80 Black – 4mm Pin
YEA – PE 80 Yellow – 4.7mm Pin
Need help choosing the right product?
Talk to our engineering experts for product selection and technical support.
Contact Us