EF Branch Saddles
Kimplas Electrofusion Flexi-Fit Branch Tapping Saddles are manufactured in PE 80 (Black) material with threaded metal insert outlets and are of SDR 11 rating ( PN 12.5).
PE-80
PE-100
Black
Blue (Water)
20mm - 315mm
Standards
- PE Pipe Compatibility : ISO:4427 -2, IS : 4984, EN: 12201-2.
- Complies with EN12201- Part 3 for Water. AS/NZS 4129 for Wate
| Dxd | Product Code | SP | Weight (gm) | D (mm) | d (mm) | L (mm) | FT | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50x1/2" | BS50X050BKB | 86 | 140 | 50 | ½" | 120 | 30 | 4 |
| 63-75x1/2" | FFBS63T75X050BKD8 | 60 | 233 | 63 | ½" | 120 | 70 | 4 |
| 63-75x3/4" | FFBS63T75X075BKD8 | 60 | 275 | 63 | ¾" | 120 | 70 | 4 |
| 63-75x1" | FFBS63T75X100BLD8 | 50 | 275 | 63 | 1" | 120 | 70 | 4 |
| 90-140x1/2" | FFBS90T140X050BKD8 | 60 | 181 | 90 | ½" | 120 | 80 | 4 |
| 90-140x3/4" | FFBS90T140X075BKD8 | 60 | 183 | 90 | ¾" | 120 | 80 | 4 |
| 90-140x1" | FFBS90T140X100BKD8 | 60 | 231 | 90 | 1" | 120 | 80 | 4 |
| 160-225x1/2" | BS160T225X050BKD8 | 36 | 299 | 160 | ½" | 120 | 70 | 4 |
| 160-225x3/4" | BS160T225X075BKD | 36 | 301 | 160 | ¾" | 120 | 70 | 4 |
| 160-225x1" | BS160T225X100BK | 27 | 359 | 160 | 1" | 120 | 80 | 4 |
| 250-315x1/2" | FFBS250T315X050BKD8 | 36 | 303 | 250 | ½" | 120 | 75 | 4 |
| 250-315x3/4" | FFBS250T315X075BKD | 36 | 305 | 250 | ¾" | 120 | 75 | 4 |
| 250-315x1" | FFBS250T315X100BKD | 36 | 359 | 250 | 1" | 120 | 75 | 4 |
Need help choosing the right product?
Talk to our engineering experts for product selection and technical support.
Contact Us