EF Equal Tee
Electrofusion equal tee for creating T-junctions in PE pipeline networks. Available for water and gas distribution.
PE-80
PE-100
Yellow
Black
20mm - 63mm
No description available.
STANDARDS
- PE Pipe Compatibility : IS:14885,ISO 4437-Part 2, EN:1555-2, EN: 12201-2, ISO:4427, IS: 4984, DIN:8074. for Gas / Water - SDR11 (ISO S5)
- Complies with EN1555- Part 3 for Gas, EN12201- Part 3 for Water. AS/NZS 4129 for Gas & Water GIS-PL2-Part 4 for Gas
| d | Product Code | SP | Weight (gm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | FT | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ET20BKB | 120 | 69 | 32 | 83 | 90 | 22 | 4 |
| 25 | ET25BKB | 90 | 64 | 35 | 86 | 90 | 28 | 4 |
| 32 | ET32BKB | 60 | 94 | 45 | 96 | 101 | 42 | 4 |
| 40 | ET40BKB | 45 | 140 | 53 | 116 | 115 | 52 | 7 |
| 63 | ET63BKB | 14 | 379 | 82 | 160 | 151 | 70 | 7 |
| 75 | ET75BKB | 10 | 530 | 94 | 185 | 165 | 80 | 7 |
| 90 | ET90BKB | 4 | 922 | 113 | 218 | 220 | 140 | 7 |
| 110 | ET110BKB | 3 | 1384 | 137 | 253 | 252 | 160 | 15 |
| 125 | ET125BKB | 6 | 2024 | 155 | 267 | 256 | 200 | 15 |
BKB – PE 100 Black – 4mm Pin
BKA – PE 100 Black – 4.7mm Pin
BK8 – PE 80 Black – 4mm Pin
YEA – PE 80 Yellow – 4.7mm Pin
Need help choosing the right product?
Talk to our engineering experts for product selection and technical support.
Contact Us