EF Wrap Around Tapping Tee - Clamped Type
Kimplas Electrofusion Wrap Around Tapping Tees are manufactured in PE 100 (Black) material and of SDR 11 rating (PN 16). Kimplas Electrofusion Wrap Around Tapping Tees are suitable for Tapping on MDPE 80 & PE 100 pipes, both in straight as well as in coil form.
PE-80
PE-100
Yellow
Black
32mm - 75mm
No description available.
STANDARDS:
- PE Pipe Compatibility: IS:14885, ISO:4437, EN:1555-2, EN: 12201-2, ISO:4427, IS: 4984, DIN:8074.
- Complies with EN1555- Part 3 for Gas, EN12201- Part 3 for Water. AS/NZS 4129 for Gas & Water GIS-PL2-Part 4 for Gas
| DxD | Product Code | SP | Weight (gm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | FT | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63x20 | WATT63X20BKB | 18 | 312 | 124 | 118 | 78 | 70 | 4 |
| 63x25 | WATT63X25BKB | 18 | 325 | 124 | 118 | 78 | 70 | 4 |
| 63x32 | WATT63X32BKB | 18 | 348 | 124 | 118 | 78 | 70 | 4 |
| 75x20 | WATT75X20BKB | 12 | 335 | 124 | 118 | 78 | 100 | 7 |
| 75x25 | WATT75X25BKB | 12 | 335 | 124 | 118 | 78 | 100 | 7 |
| 75x32 | WATT75X32BKB | 12 | 335 | 124 | 118 | 78 | 100 | 7 |
| 90x20 | WATT90X20BKB | 12 | 450 | 197 | 120 | 78 | 100 | 7 |
| 90x25 | WATT90X25BKB | 12 | 450 | 197 | 120 | 78 | 100 | 7 |
| 90x32 | WATT90X32BKB | 12 | 450 | 197 | 120 | 78 | 100 | 7 |
| 110x20 | WATT110X20BKB | 9 | 520 | 207 | 110 | 78 | 95 | 7 |
| 110x25 | WATT110X25BKB | 10 | 520 | 207 | 110 | 78 | 95 | 7 |
| 110x32 | WATT110X32BKB | 10 | 520 | 207 | 110 | 78 | 95 | 7 |
| 125x20 | WATT125X20BKB | 9 | 510 | 228 | 110 | 78 | 95 | 7 |
| 125x25 | WATT125X25BKB | 9 | 520 | 223 | 110 | 78 | 95 | 7 |
| 125x32 | WATT125X32BKB | 9 | 535 | 223 | 110 | 78 | 95 | 7 |
BKB – PE 100 Black – 4mm Pin
BK8B – PE 80 Black – 4mm Pin
Need help choosing the right product?
Talk to our engineering experts for product selection and technical support.
Contact Us